Цифровий ваговий індикатор HBM WE2107
Короткий опис:
Звіт про випробування OIML до 6000 поділень
Можливість використання в одно-двох або трьох-діапазонних вагах
Чотири перемикачі граничних значень із гістерезисом
Інтерфейс RS232
Два цифрових вправних входи
Чотири цифрових виходи (перемикачі граничних значень або контроль заповнення/дозування)
Ступінь захисту IP65
| Тип | WE2107 | |||||||||
| Макс. кількість поверних поділок за OIML R76 | d = e | 6000; мультидіапазонні | ||||||||
| (клас III, IV) | ||||||||||
| Інтервал у мультидіапазонних застосунках | d = e | 2x3000; 3x2000 | ||||||||
| Чутливість входу | мкВ/e | ≥ 0,6* | ||||||||
| Вимірювальний діапазон | мВ/В | ± 2; макс. ± 3,2 | ||||||||
| Мін. вх. опір датчика | Ом | 60 | ||||||||
| Макс. вх. опір датчика | Ом | 4000 | ||||||||
| Напруга живлення датчика | В | 5 (пост. ток) | ||||||||
| Довжина кабелю між WE2107 і датчиками | м | макс. 100 (206 м/мм2)* | ||||||||
| Швидкість вимірювання | см./с | 200 | ||||||||
| Настроюваний фільтр | ||||||||||
| FMD0 Частота зрізу (-3 дБ) | Гц | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| FMD1 | ||||||||||
| Час реакції | мс | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 80 |
| Частота зрізу (-3 дБ) | Гц | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Час реакції | мс | 566 | 450 | 380 | 310 | 240 | 170 | 160 | 150 | 140 |
| Напруга живлення пост. струм без під'єднання | В | 12 ... 30; ном. 24 | ||||||||
| аналогового виходу | ||||||||||
| Напруга живлення пост. струму з під'єднанням | 18 ... 30; ном. 24 | |||||||||
| аналогового виходу | ||||||||||
| Споживана потужність (з підсвіткою) | Вт | 6 | ||||||||
| Дисплей | РК із підсвіткою | |||||||||
| Висота дисплея | мм | 20 | ||||||||
| Статусні символи | Нуль, нетто, коливання, од. см., діапазон | |||||||||
| Клавіші | Плівкова клавіатура (контактна зворотний зв'язок) | |||||||||
| Кількість цифрових входів | 2 | |||||||||
| Вхідна напруга IN1/2, LOW | В | 0 ... 1,0 | ||||||||
| Вхідна напруга IN1/2, HIGH | В | 3 ... 30 | ||||||||
| Вхідний опір | kОм | 10 | ||||||||
| Кількість цифрових виходів | В | 4 | ||||||||
| Макс. вихідний струм/вихід | A | 0,6 | ||||||||
| Напруга живлення, виходи | В | 12 ... 30; ном. 24 | ||||||||
| Інтерфейс (COM1) | RS-232 | |||||||||
| Швидкість передавання даних | Бод | 1200... 38400 (налаштовувана) | ||||||||
| Функції інтерфейсу (COM2) | Друк, післяд. дисплей (автомат.виведення), підкл. до ПК через RS232 | |||||||||
| Аналоговий вихід | мA | 4 ... 20 | ||||||||
| Навантаження | Ом | 100 ... 500 | ||||||||
| Роздільна здатність | мкА | 10 | ||||||||
| Ном. температурний діапазон | °C | -10 ... +50 (+40*) | ||||||||
| Робочий температурний діапазон | °C | -20 ... +60 | ||||||||
| Температура зберігання | °C | -40 ... +85 | ||||||||
| Під'єднання/гвинтове | 4 x PG7 | |||||||||
| Вага, орієнт. | кг | 1 | ||||||||
| Ступінь захисту EN 60 529 (IEC529) | IP65 | |||||||||
| ЕМС згідно з EN 45 501 (3 B/м) | Додатково тестований до 10 В/м | |||||||||
| Матеріал корпусу | ABS, галогенні немає | |||||||||

Інформація для замовлення
- Ціна: 33 000 ₴


