Платформний тензодатчик ваги PW6D-С3-5kg
Короткий опис:
Клас точності C3 з протоколом випробувань OIML-R60
Макс. навантаження: 5 кг
Компенсація зміщеного навантаження (OIML R 76)
Ступінь захисту IP67 згідно з EN 60 529
Екранований з'єднувальний кабель
Оптимізація для завдань динамічного зважування
Опції:
Різальна довжина з'єднувального кабелю
Можливість паралельного з'єднання
6-дротове під'єднання
| Тип | PW6D | |||||||
| Клас точності1) | C3 | |||||||
| Макс. кількість поверних інтервалів (nLC) | 3000 | |||||||
| Макс. навантаження (Emax) | кг | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Мін. поверковий інтервал (vmin) | г | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Макс. розмір платформи | мм | 300 x 300 | ||||||
| Чутливість (Cn) | мВ/В | 2,0 ± 0,2 | ||||||
| Нульовий сигнал | 0 ± 0,1 | |||||||
| Температ. відхилення нуля (ТК0) | % от Cn | ±0.0233 | ±0.0280 | ±0.0280 | ±0.0186 | ±0.0350 | ±0.0233 | ±0.0350 |
| Температ. відхилення чутливості (ТКС)2) | /10K | |||||||
| в діапазоні температур +20 °C...+40 °C | ±0,0175 | |||||||
| в діапазоні температур. -10 °C...+20 °C | ±0,0117 | |||||||
| Гістерезис (dhy)2) | % | ±0,0166 | ||||||
| Нелінійність (dlin)2) | ±0,0166 | |||||||
| Повзунок (dDR) | ±0,0166 | |||||||
| Похибка за зміщеного навантаження (OIML R76)3) | ±0,0233 | |||||||
| Вхідний опір (RLC) | Ом | 380 ± 38 | ||||||
| Вихідний опір (R0) | 380 ± 38 | |||||||
| Номінальна напруга живлення (Uref) | В | 5 | ||||||
| Діапазон напруги живлення (BU) | 1 … 12 | |||||||
| Опір ізоляції (Ris) за 100 В (пост. струм) | ГОм | >2 | ||||||
| Номінальний діапазон температур (BT) | oС | -10 … +40 | ||||||
| Робочий діапазон температур (Btu) | -10 … +50 | |||||||
| Температура зберігання (Btl) | -25 … +70 | |||||||
| Граничне навантаження (EL) | % от Emax | 150 | ||||||
| за макс. ексцентрисистету | мм | 100 | ||||||
| Граничне поперечне навантаження (Elg), у статиці | % от Emax | 300 | ||||||
| Руйнівне навантаження | 300 | |||||||
| Вимірювальний хід за Emax (snom), ориент. | мм | <0,18 | <0,18 | <0,19 | <0,21 | <0,23 | <0,28 | <0,29 |
| Власна частота, орієнт. | 270 | 390 | 500 | 600 | 675 | 760 | 790 | |
| Вага (G), орієнт. | кг | 0,25 | ||||||
| Ступінь захисту EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | |||||||
| Матеріал: | ||||||||
| Вимірювальний елемент | Алюміній | |||||||
| Захисне покриття | Силікон | |||||||
| Оболочка кабеля | ПВХ | |||||||
1) Згідно з OIML R60 з PLC=0,7.
2) Значення нелінійності, гістерезису та температурного відхилення чутливості є типовими.
Сумка цих значень міститься в межах сумарної похибки згідно з OIML R60.
3) Згідно з OIML R76.

Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴


