Тензометричний датчик SLB-5klb-BH-C3
5 600 ₴
- В наявності
- Код: SLB-5klb-BH-C3
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тензометричний датчик SLB-5klb-BH-C3
Серіяs SLB — це тензометричні датчики з неіржавкої сталі балкового типу з покращеною герметизацією.
Застосування:
Платформні ваги, невеликі ваги для бункерів і резервуарів.
Основні особливості:
- Номінальне навантаження (Е max.) 2268 кг.
- Клас точності — C3.
- Ступінь захисту від довкілля IP67.
- Виконування кріплення: BH — "Маятник".
- Герметизація виходу кабелю: залитий пластмасою.
- Вибухобезпечне вироблення.
Переваги:
- Попередньо відкалібрований на заводі. Проведена перевірка ОТК.
- Укомплектований паспортом з індивідуальними електропараметрами.
- Калібрування в mV/V/Ω.
- Високий вхідний опір.
- Екран під'єднаний до корпусу датчика. За запитом екран може бути ізольований.
Специфікація | |||
Номінальне навантаження (Е max.) | lb | 200 / 500 / 1000 / 2500 / 5000 | |
Метричний еквівалент (1 lb = 0,45359 кг) | кг | 91 / 227 / 454 / 1134 / 2268 | |
Клас точності за МОМЗ No60 | (GP) | С3 | |
Кількість поверкових поділок (nLC) | 3000 | ||
Мін. навантаження поверного інтервалу (V min.) | Е max. / 11 500 | ||
Температурний коеф. за хв. навантаження (TCO) | %RO/10oЗ | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0122 |
Температурний коеф. за чутливістю (TCRO) | %RO/10oЗ | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0100 |
Комбінована помилка | % *RO | ≤ ± 0,0500 | ≤ ± 0,0200 |
Нелінійність | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0166 |
Гістерезис | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0166 |
Дрейф (30 хвилин) | % *RO | ≤ ± 0,0600 | ≤ ± 0,0166 |
Робочий коефіцієнт передавання, Cn, (RO) | mV/V | 2 ± 0,1 % | |
Калібрування в mV/V/Ω | % | ≤ ± 0,05 | |
Баланс ножа | % *RO | ≤ ± 5 | |
Напруга живлення | V | 5...15 | |
Вхідний опір | Ω | 1100 ± 50 | |
Вихідний опір | Ω | 1000 ± 2 | |
Опір ізоляції (100 V DC) | MΩ | > 5 000 | |
Перевантаження допустиме | % *E max. | 200 | |
Перевантаження, що руйнує | % *E max. | 300 | |
Бічне допустиме перевантаження | % *E max. | 100 | |
Діапазон термокомпенсації | оЗ | -10...+40 | |
Робочий температурний діапазон | оЗ | - 20 … + 65 (АТЕХ - 20 … + 60) | |
Матеріал тензодатчиків | неіржавка сталь 17-4 PH (1.4548) | ||
Ущільнення | Залитий пластиком | ||
Ступінь захисту згідно з DIN 40.050 (ГОСТ 1425496) | IP67 |
Значення нелінійності, гістерезису та температурної компенсації вказані в допустимих межах.
Сума значень Нелінійності, Гістерезису та TCRo відповідає вимогам OIML R60 cpLC=0,7
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 600 ₴