
Тензодатчик HBM PW12C-C3 50....750 kg
11 500 ₴
- В наявності
- Код: PW12C-C3
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Короткий опис:
одобрен OIML R60
макс. навантаження: 75 кг
компенсація зміщеного навантаження (OIML R76)
відповідає стандартам за ЕМС (EN 45 501)
6-дротове під'єднання
Опціонально:
зменшений поверчний інтервал для багатодіапазонних застосувань
вибухозахищене вироблення
різні довжини кабелю.
Тип | PW12C | ||||||||||
Клас точності 1) | C3 | ||||||||||
Кількість поверних інтервалів | 3000 | ||||||||||
Номінальне навантаження (Emax)2) | кг | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 635 | 750 |
Мінімальний поверчний інтервал (vmin) | г | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Клас точності С3 | |||||||||||
Температ. відхилення нуля (ТК0) | %Cn/ | ±0.0280 | ±0.0186 | ±0.0280 | ±0.0186 | ±0.0350 | ±0.0280 | ±0.0233 | ±0.0280 | ±0.0221 | ±0.0186 |
Клас точності С3 | 10K | ||||||||||
Макс. розмір платформи | мм | 800х800 | |||||||||
Номінальна чутливість (CN) | мВ/В | 2.0±0.2 (Опция 6: А = 2 мВ/В ± 0.1%) | |||||||||
Нульовий сигнал | 0±0.1 | ||||||||||
(без «мертвого» навантаження) | |||||||||||
Температ. відхилення чутливості (ТКС)3) | %Cn/ | ||||||||||
в діапазоні температур +20 °C...+40 °C | 10K | ±0.0175 | |||||||||
в діапазоні температур. -10 °C...+20 °C | ±0.0117 | ||||||||||
Гістерезис (dhy)3) | %Cn | ±0.0166 | |||||||||
Нелінійність (dlin)3) | ±0.0166 | ||||||||||
Повзуткість (dDR) за 30 хв. | ±0.0166 | ||||||||||
Похибка у разі ексцентричного навантаження (OIML R76) 4) | ±0.0233 | ||||||||||
Вхідний опір (RLC) | Ом | 300…500 | |||||||||
Вихідний опір (R0) | Ом | 330...430 (Опція 6: А = 410 Ом ± 0.2 Ом) | |||||||||
Номінальна напруга живлення (Uref) | В | 5 | |||||||||
Макс. напруга живлення (BU) | ГОм | 15 | |||||||||
Опір ізоляції (Ris) на 100 VDC | oС | >2 | |||||||||
Номінальний діапазон температур (BT) | oС | -10…+40 | |||||||||
Робочий діапазон температур (Btu) | oС | -10…+50 | |||||||||
Температура зберігання (Btl) | % от Emax | -25…+70 | |||||||||
Граничне навантаження (EL) за макс. ексцентрисистету 100 мм | 150 | ||||||||||
Граничне поперечне навантаження (Elg), у статиці | мм | 300 | |||||||||
Руйнівне навантаження (Ed) | кг | 300 | |||||||||
Вимірювальний хід (snom) за Emax, орієнт. | <0.5 | ||||||||||
Вага (G), орієнт. | 2.4 | ||||||||||
Клас захисту EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | ||||||||||
Матеріал: | |||||||||||
Вимірювальний елемент | Алюміній | ||||||||||
Захисне покриття | Силікон | ||||||||||
Обплетення кабелю | ПВХ |
1) Згідно з OIML R60 з PLC = 0.7
2) Макс. ексцентричне навантаження в співвід. з OIML R76
3) Сумарне значення цих величин відповідає вимогам OIML R60
4) Похибка під час ексцентричного навантаження в співвід. з класом OIML R76
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 500 ₴