Тензодатчик HBM C16i-C3-40T
30 000 ₴
- Готово до відправки
- Код: C16i-C3-40T
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тензодатчик HBM C16i-C3-40T
Короткий опис:
- цифровий вихідний сигнал (RS485/4-провідний)
- номінальні навантаження 20 т... 60 т
- самовстановлюваний датчик
- простота монтажа
- неіржавка сталь, лазерне зварювання, IP68
- застосування у вагах для комерційного зважування: 3000, 4000 і 6000 поділок (OIML R60)
- відповідність вимогам ЕМС EN 45501
- вбудований захист від підвищеної напруги
Технічні характеристики:
Тип | C16i D1 | C16i C3 | |||||||
Номінальне навантаження (E max) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Клас точності за OIML R60 ⁇ | D1 (0,0330 %) | C3 (0,0180 %) | |||||||
Максимальна кількість поверчних інтервалів (n LC) | 1000 | 3000 (10000 NTEP III LM) | |||||||
Мінімальний поверчний інтервал датчика (vmin) | % от E max | 0,0200 | 0,0100 (0,006 NTEP III LM) |
0,0083 (0,006 NTEP III LM) |
|||||
Мінімальний поверочний інтервал ваг (e min) згідно з EN 45 501 (...LC = макс. кількість датчиків) | кг | - | - | - | - | 5(6 LC); 10(10 LC) | 10(10 LC) | 10(6 LC); 20(10 LC) | 10(4 LC); 20(10 LC) |
Чутливість (C n) | делений | 1000000 | |||||||
Допуск чутливості | % | ±0,03 | |||||||
Темп. відхилення чутливості (ТКС) | % Cn /10K | ±0,0250 | ±0,0080 | ||||||
Темп. відхилення нульового сигналу (ТК0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ||||||
Гістерезис (d hy) | % Cn | ±0,0330 | ±0,0170 | ||||||
Нелінійність (d lin) | ±0,0300 | ±0,0180 | |||||||
Повзунки (d cr) за 30 хв. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||
Рекомендована напруга живлення (U ref) | В | 12 | |||||||
Номінальна напруга живлення (B U) | 8,5....15 | ||||||||
Споживаний струм | мА | 50 | |||||||
Роздільна здатність | Бит | 20 (при 1 Гц) | |||||||
Частота вимірювань | 1/сек | 200/100/50/25/12/6/3/2/1 | |||||||
Фільтр режим 1 | Гц | 8 … 0,05 (НЧ-фільтр) | |||||||
Фільтр режим 2 | 8 … 3 (НЧ-фільтр) | ||||||||
Асинхронний інтерфейс | RS-485/4-провідний (довжина кабелю — до 500 м) | ||||||||
Швидкість обміну | бод | 1200 … 115200 | |||||||
Число абонентів шини | макс. 32 | ||||||||
Граничні значення температури, | oС | -50… +50 | |||||||
Температура зберігання (Btl) | -50… +85 | ||||||||
Гранично допустиме навантаження (E L) | % E max | 150 | |||||||
Руйнівне навантаження (E d) | >350 | ||||||||
Допустиме динамічне навантаження (амплітуда коливань згідно з DIN 50 100) | 70 | ||||||||
Номінальне навантаження (E max) | тн | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
Отклонение при E max (snom), ориент. | мм | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 |
Вага (G) з кабелем, орієнт. | кг | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,8 |
Клас захисту згідно з EN60529 (IEC529) | IP68 (завдання випробувань: 100 годин, 1 м водяного стовпа) IP69К (вода під тиском, очищення парою) |
||||||||
Матеріал | неіржавка сталь | ||||||||
Класифікація за вологістю | СН |
Кабель завдовжки 20 м (макс. нагр. 20 т + 30 т)
Кабель завдовжки 40 м (макс. нагр. 40 т + 60 т)
Кабель у металевому обплетенні, довжина 20 м (макс. нагр. 20 т… 60 т)
Габаритні розміри:
Схема під'єднання:
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 000 ₴