Тензодатчик FLINTEC RC3-40T-C3
11 800 ₴
- Готово до відправки
- Код: RC3-40T-C3
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тензодатчик FLINTEC RC3-40T-C3
Основні особливості:
- Номінальне навантаження (Е max.) 40 т.
- Клас точності — C3.
- Ступінь захисту від довкілля IP69К.
- Схема під'єднання кабелю: 4 дротовий (AWG 20), 4 дротовий (AWG 24).
- Довжина кабелю 18 м.
- Діаметр кабелю 7,8 мм.
- Герметизація виходу кабелю: Повністю герметична скло-металеві паяння.
- Вибухобезпечне вироблення.
Переваги:
- Попередньо відкалібрований на заводі. Проведена перевірка ОТК.
- Укомплектований паспортом з індивідуальними електропараметрами.
- Лазерна герметизація.
- Функція самоцентрування.
- Калібрування в mV/V/Ω.
- Високий вхідний опір.
- Екран під'єднаний до корпусу датчика. За запитом екран може бути ізольований.
Опції:
- Вбудований грозозахист
Специфікація | ||||||
Номінальне навантаження (Е max.) | т | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 | |||
Мінімальне навантаження (Е min.) | 2%* E max. | |||||
Клас точності за МОМЗ No60 | (GP) | С1 | C3 | C3 MI 8 | C4 | |
Кількість поверчних поділок (nLC) | - | 1000 | 3000 | 4 000 | ||
Мін, навантаження поверного інтервалу (V min.) | - | Е max./ 5000 | E max./15 000 | |||
Температурний коеф, за хв, навантаження (ТСО) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0280 | ≤ ± 0,0093 | ||
Температурний коеф, за чутливістю (TCRO) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0160 | ≤ ± 0,0100 | ≤ ± 0,0080 | |
Комбінована помилка | % *RO | ≤ ± 0,0500 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0125 | ≤ ± 0,0180 |
Нелінійність | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0125 |
Гістерезис | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0062 | ≤ ± 0,0125 |
Дрейф (30 хвилин) | % *RO | ≤ ± 0,0600 | ≤ ± 0,0490 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0062 | ≤ ± 0,0125 |
Робочий коефіцієнт передавання, Сп, (RO) | mV/V | 2 ±0,1% | ||||
Калібрування в mV/V/Ω | % | ≤ ± 0,05 | ||||
Баланс ножа | % *RO | ≤ ± 5 | ||||
Напруга живлення | V | 5...15 | ||||
Вхідний опір | Ω | 1150 ± 50 | ||||
Вихідний опір | Ω | 1 000 ± 2 | ||||
Опір ізоляції (100 V DC) | MΩ | ≥ 5000 | ||||
Перевантаження допустиме | % *E max. | 200 | ||||
Перевантаження, що руйнує | % *E max. | 300 | ||||
Діапазон термокомпенсації | °C | -10...+40 | ||||
Робочий температурний діапазон | °C | Росія:-50...+50 (опція +120): ЄС: -40...+80 (ATEX-40...+60) | ||||
Матеріал тензодатчиків | неіржавка сталь 17-4 PH (1,4548) | |||||
Ущільнення | герметичне ущільнення; введення кабелю залите склом | |||||
Ступінь захисту згідно з DIN 40.050 (ГОСТ 14254-96) | IP68/IP69K |
Сума значень Нелінійності, Гістерезису та TCRo відповідає вимогам OIML R60 спрLC=0,7З
Значення нелінійності, гістерезису та температурної компенсації вказані в допустимих межах.
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 800 ₴