
Ваговий індикатор HBM WE2111
30 000 ₴
- В наявності
- Код: HBM WE2111
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Цифровий ваговий індикатор HBM WE2111
Короткий опис:
звіт про випробування OIML до 10000d
безліч діапазонів/багато інтервалів, до 2 х 3000d
до 16 тензодатчиків 350 Ом
Брутто, Нетто, Тара, Друк
інтерфейси Ethernet, USB і RS-485/RS-232
підходить для встановлення в корпусі, монтованому на панелі з розмірами за DIN 43700
живлення 12... 24 В постійного струму або 110... 240 В змінного струму (опція)
| Тип | WE2111 | |
| Клас точності за OIML R76 (Class III, III) | d | 10000; безліч діапазонів/множина інтервалів 2*3000 |
| Вхідна чутливість | мкВ/e | ≥ 0,2 (0,5 OIML R76) |
| Діапазон вимірювання | мВ/В | 0 … 3 |
| Настроювання нуля | мВ/В | ± 2 |
| Одиниці виміру | г, кг, т, фунт | |
| Макс. кол-во тензодатчиків | 16 х 350 Ом | |
| Напруга живлення тензодатчиків (випробування кіптяв. замиканням) | В | 5 (пост. ток) |
| Під'єднання тензодатчиків | 6- або 4-дротова схема | |
| Допустима довжина кабелю OIML R76 | м/мм2 | 3000d: ≤755 |
| 6000d: ≤378 | ||
| 10000d: ≤227 | ||
| Лінеаризація | 5 точек | |
| Швидкість обміну даними (без фільтра) | Гц | 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 |
| Цифровий ФНЧ | 1 / 1 … 1/200; середнє значення з плав. точкою | |
| Відстеження нуля, настроюване | ділов/с | відкл., 0,5... 5 |
| Індикація простою, настроюваною | ділов/с | відкл., 0,5... 25 |
| Послідовний інтерфейс 1 | Повнодуплексний RS-232 або | |
| RS-485 (4-провідний) | ||
| Послідовний інтерфейс 2 | RS-232 або TxD з DTR | |
| Опція WE2111-R2 | Повнодуплекс. RS-232, ізольований | |
| Опція WE2111-R4 | Повнодуплекс. RS-485 (4-провідний), ізольований | |
| Довжина кабелю | м | |
| RS-422 | ≤ 25 | |
| RS-485 | ≤ 1000 | |
| Швидкість обміну даними, настроювана | Бод | 300 … 115200 |
| Інтерфейс протоколів Ethernet | TCP/IP, HTTP, DHCP | |
| Інтерфейс USB (USB 2.0, USB Host, макс. 0,5 А) | клавіатура, принтер, додаткова пам'ять | |
| Пам'ять даних (DSD) | WELMEC 2.5 и 7.2 | |
| Під'єднання постійного струму | В | 12 … 24 |
| Доп. під'єднання напруги перем. струму | В | 110 … 240 (50 … 60 Гц) |
| Макс. споживана потужність (WE2111-AC) | ВА | 10 |
| Ном. діапазон температур | 0С | -10 … +40 |
| Раб. діапазон температур | 0С | -10 … +60 |
| Діапазон температур зберігання | 0С | -40... +70 |
| Відн. вологість, без конденсату | ||
| Ном. діапазон | % | 20 … 85 |
| Зберігання | % | 10 … 90 |
| Індикатор | 6-символьний світлодіодний, зелений | |
| Висота символу | мм | 14 |
| Індикатор стану | Нуль, Брутто, Нетто, Одиниця, Діапазон вимірювання, Граничні значення | |
| Кнопки | мембранна клавіатура з 5 кнопками та світлодіодним індикатором, ззаду перемикач калібрування із ізолювальним покриттям | |
| Розміри без модулів | мм | 149 х 72 х 48 |
| Розміри з блоком живлення (опція) | мм | 149 х 72 х 125 |
| Розміри панелі через DIN 43 700 | мм | 138 x 68 |
| Вага, орієнт. | кг | 0,4 |
| Ступінь захисту за IEC 529 | IP20 | |
| Ступінь захисту лицьової панелі за IEC 529 | IP66 | |
| Матеріал корпусу | полікабонат, ABS, EPDM | |
| Доп. цифрові входи/виходи (WE2111-ZS) | 8 входів або виходів (ізольовані, довільно конфігуровані) | |
| Опорний рівень | Брутто, Нетто, Нуль, Простий, Помилка | |
| Макс. напруга | В | 30 (пост. ток) |
| Макс. ток | мА | 400 |
| Функції входів | Кнопки, Блок, Сума, Пік, Зберігання | |
| Вхідна напруга для високого рівня | В | ≥ 8 (пост. ток) |
| Вхідна напруга для низького рівня | В | ≤ 3 (пост. ток) |
| Дод. комбікарта (WE2111-ZCC) | 4 … 20 мА або 0... +10 В (ізольовані) | |
| і 1 вхід, 2 виходи | ||
| Вихідна швидкість (мінімум) | Гц | 400 |
| Опір навантаження 0... +10 В | Ом | ≥ 2000 |
| Опір навантаження 4... 20 мА | Ом | ≤ 600 |
| Роздільна здатність | Бит | 16 |
| Цифрові входи/виходи | 2 електрично ізольовані входи/виходи як з WE2111-ZS | |

Інформація для замовлення
- Ціна: 30 000 ₴


