
Тензодатчик Utilcell 420 5 т IP 68
6 200 ₴
- Готово до відправки
- Код: М 420
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Технічні характеристики | |
| Номінальне навантаження (НН) | 20 т |
| Клас точності | 1000 n. OIML |
| Мінімальне навантаження | 0 %НН |
| Максимальне навантаження | 150 %НН |
| Граничне навантаження | 200 %НН |
| Комбінована помилка | <±0.05 %РКП (1) |
| Повторюваність | <±0.015 %РКП |
| Повзунок (30 хв) | <±0.048 %РКП |
| Температ. діапазон із компенс. | -10...+40 °C |
| Температ. діапазон допустимий | -30...+70 °C |
| Робочий коеф. передавання | 2 ± 0.1% мВ/В (2) |
| Номінальне вхід. напруга | 10 В |
| Максимальне вхід. напруга | 15 В |
| Вхід. опір | 800 ± 30 Ом |
| Вихід. опір | 700 ± 5 Ом |
| Значення нуля | ±2 %РКП |
| Опір ізоляції | > 5000 МОм |
| Можливі відхилення розмірів | < 0.6 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 200 ₴

