Функция контроля строительства фундамента автомобильных весов, предоставление инженера-строителя на контроль правильности установки закладных, армировку, заливку бетоном
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Наибольший предел взвешивания | 60000 кг |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 20 кг |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 8 шт |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Срок установки | 3 дня |
| НПВ | 60, 80т |
| Гарантия | 3 месяцев |
| Погрешность | 0,1% |
| Длина платформы | 18м |
| Сервисное обслуживание | ежегодное |
| Программное обеспечение | диск |
| Датчики | Zemic, Keli, HBM |
Информация для заказа
- Цена: 10 000 ₴






