Тензодатчик KELI ZSFL-30t
НПІ: 30 t
Матеріал: легована сталь
Застосування: автомобільні ваги, ж/д ваги, ваги для поосного зважування, підлогові ваги, складські ваги
Технічні характеристики:
| Найбільша межа вимірювання (НПІ), t | 10 t, 20 t, 30 t, 40 t, 50 t |
| Робочий коефіцієнт передавання (РКП), мВ/В | 2,0±0.002 |
| Клас точності | |
| Похибка, % від РКП | ±0,03% |
| Повзунок (30 хв), % від РКП | ±0,02% |
| Баланс ножа, % | ±1 |
| Температурне відхилення чутливості | ±0,02%/10°C |
| Температурне відхилення нуля | ±0,02%/10°C |
| Вхідний опір, Ом | 700±35 |
| Вихідний опір, Ом | 700±7 |
| Опір ізоляції, ГОм | ≥5000 |
| Діапазон термокомпенсації, °С | -10 - 40 |
| Робочий діапазон температур, °C | -30 ~ 70 |
| Гранично допустиме навантаження, % від НПІ | 150 |
| Зруйноване навантаження, % від НПІ | 200 |
| Рекомендована напруга живлення, В | 10~12 |
| Максимальна напруга живлення, В | 15 |
| Клас захисту | IP68 |
| Матеріал корпусу | Легка сталь |
| Довжина кабелю, м | 15 |
| Діаметр кабелю, мм | 5 |
Габаритні розміри, мм

Схема під'єднання
4-дротова схема:Живлення (+) Червоне; Живлення (-) Чорне; Сигнал (+) Зелений; Сигнал (-) Білий
6-ти проводная схема:Живлення (+) Синій; Живлення (-) Чорне; Сигнал (+) Білий; Сигнал (-) Червоний; Сенсор (+) Зелений; Сенсор (-) Сірий
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 802 ₴


