
Тензодатчик FLINTEC SB14-10KLB-CM-GP
9 500 ₴
- В наявності
- Код: SB14-10KLB-CM-GP
+380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тензометричний датчик SB14-10klb-CM-GP
Серія SB14 — це тензометричні датчики балкового типу з неіржавкої сталі з герметичним ущільненням.
Застосування:
Платформні ваги, бункерні ваги та ваги для зважування резервуарів.
Основні особливості:
- Номінальне навантаження (Е max.) 4536 кг.
- Клас точності GP.
- Ступінь захисту від довкілля IP68.
- Виконування кріплення: CM — наскрізний отвір із різзю.
- Герметизація виходу кабелю: повністю герметична скло-металева паяння.
- Вибухобезпечне вироблення.
Переваги:
- Попередньо відкалібрований на заводі. Проведена перевірка ОТК.
- Укомплектований паспортом з індивідуальними електропараметрами.
- Калібрування в mV/V/Ω.
- Високий вхідний опір.
- Екран під'єднаний до корпусу датчика. За запитом екран може бути ізольований.
| Специфікація | |||||
| Номінальне навантаження (E max.) | lb | 500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10000 | |||
| Метричний еквівалент (1 lb = 0,45359 кг) | кг | 227 / 454 / 1134 / 2268 / 4536 | |||
| Клас точності за МОМЗ No60 | (GP) | C3 | С3 MI 6 | ||
| Кількість поверкових поділок (nLC) | - | 3000 | 3000 | ||
| Мін. навантаження поверного інтервалу (V min.) | - | E max. / 11500 | |||
| Температурний коеф. за хв. навантаження (TCO) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0122 | ||
| Температурний коеф. за чутливістю (TCRO) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0100 | ||
| Комбінована помилка | % *RO | ≤ ± 0,0500 | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0180 | |
| Нелінійність | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0125 | |
| Гістерезис | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0083 | |
| Дрейф (30 хвилин) | % *RO | ≤ ± 0,0600 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0083 | |
| Калібрування в mV/V/Ω | % | ≤ ± 0,05 | |||
| Опції | Мін. наг. поверного інтервалу (Vmin. ort) | - | E max. / 23000 | ||
| Темп. ефект за мінім. навантаження (ТСО орt) | %RO/10oC | - | ≤ ± 0,0061 | ||
| Робочий коефіцієнт передавання, Cn, (RO) | mV/V | 2 ± 10% | |||
| Баланс ножа | % *RO | ≤ ± 5 | |||
| Напруга живлення | V | 5...15 | |||
| Вхідний опір | Ω | 1100 ± 50 | |||
| Вихідний опір | Ω | 1000 ± 2 | |||
| Опір ізоляції (100 V DC) | MΩ | ≥ 5000 | |||
| Перевантаження допустиме | % *E max. | 200 | |||
| Перевантаження, що руйнує | % *E max. | 300 | |||
| Бічне допустиме перевантаження | % *E max. | 100 | |||
| Діапазон термокомпенсації | оЗ | -10...+40 | |||
| Робочий температурний діапазон | оЗ | Росія: - 30... + 40; ЄС: - 40... + 80 (ATEX - 40 … + 60) | |||
| Матеріал тензодатчиків | неіржавка сталь 17-4 РН (1.4548) | ||||
| Ущільнення | герметичне ущільнення; введення кабелю залите склом | ||||
| Ступінь захисту згідно з DIN 40.050 (ГОСТ 14254-96) | IP68 /IP69K | ||||
Сума значень Нелінійності, Гістерезису та TCRo відповідає вимогам OIML R60pLC=0,7З
Значення нелінійності, гістерезису та температурної компенсації вказані в допустимих межах.

Інформація для замовлення
- Ціна: 9 500 ₴

