Модернизация механических
|
Модификация,
Тип весов
|
Наименование характеристики
|
|||
|
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), т
|
Наибольший предел взвешивания (НПВ),т
|
Цена поверочного деления(е),кг
|
Размеры платформы, мм
|
|
|
РС10Ц13А |
0,2 |
10 |
5 |
6000 х 2800 |
|
РП15Ш13 |
0,25 |
15 |
5 |
6000 х 2800 |
|
5002РС-30Ц13Ас 5042РС-30ДЦ24Ас |
0,2 |
30 |
10 |
12000 х 3000 |
|
5002РС-30Ц13Аб 5042РС-30ДЦ24Аб |
0,2 |
30 |
10 |
15000 х 3000 |
|
ВА2019 ВА2087 |
0,2 |
40 |
10 |
16000 х 3000 |
|
5003РС-60Ц13Ас 5043РС-60ДЦ24Ас |
0,4 |
60 |
20 |
15000 х 4000 |
|
5003РС-60Ц13Аб 5043РС-60ДЦ24Аб ВА 2081 |
0,4 |
60 |
20 |
18000 х 4000 |
в виде галереив виде списка
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78
- +380 (50) 606-84-48
- +380 (67) 931-59-78

























